Com mais de 100 espécies únicas de Pals, o cruzamento torna-se uma mecânica fundamental para aqueles que pretendem adquirir todas as criaturas de Palworld, jogo desenvolvido pela Pocket Pair e disponível em acesso antecipado para computadores e consoles Xbox One e Xbox Series X/S.
Embora seja um processo que demanda tempo, a criação de Pals pode ser gratificante. Isso porque, ao cruzar Pals de espécies diferentes, os jogadores podem criar praticamente todas as criaturas do jogo, incluindo alguns dos monstrinhos mais poderosos e raros, como é o caso do Kingpaca Cryst, que surge do cruzamento entre um Kingpaca e um Reindrix.
Veja também: Paldex: conheça todos os Pals de Palworld
Após o cruzamento, a incubação representa a última etapa desse processo. É durante essa fase que o ovo é chocado e o novo Pal ganha forma e vida ao emergir da incubadora. Além de obter um novo Pal ao concluir a incubação, o jogador é recompensado com a mesma quantidade de pontos de experiência que receberia ao capturar uma criatura selvagem, sendo esta uma ótima forma de evoluir o personagem.
Mesmo sendo possível encontrar ovos na natureza, espalhados pelo mapa do jogo, sua disponibilidade não é tão ampla, tornando o cruzamento e a reprodução uma opção mais vantajosa para aqueles que desejam se dedicar à criação de Pals.
Como realizar os cruzamentos
Ainda que todos os Pals do jogo possam cruzar entre si, o resultado desse cruzamento não é tão simples.
Cada Pal possui um número oculto que corresponde ao seu “poder de reprodução,” variando de 10 a 1.500, dependendo da espécie. Quanto menor é o número, mais raro e poderoso é o Pal. Nesse contexto, ao realizar o cruzamento entre dois Pals, o Pal gerado é determinado pela seguinte fórmula:
(Poder do Pal 1 + Poder do Pal 2) / 2 = Poder do Pal gerado.
O resultado será o Pal de poder mais próximo dessa média. Por exemplo: se o poder do Pal gerado for 1015, e os valores mais próximos forem 1010 (Felbat) e 1020 (Robinquill), o bebê será um Robinquill. O critério de desempate baseia-se na ordem em que os Pals são listados na Palpédia.
A maneira como essa formula funciona garante que não seja possível gerar uma criatura mais poderosa ou mais rara do que o Pal mais poderoso e raro do jogador. Isso porque a soma do poder dos dois Pals utilizados no cruzamento é dividida por dois, balanceando assim esta equação.
Dito isso, para realizar os cruzamentos é necessário desbloquear e construir/criar alguns recursos da árvore de tecnologias.
Fazenda de Acasalamento

O primeiro passo é desbloquear e construir uma Fazenda de Acasalamento, que possibilita a geração de ovos quando se designa um Pal de cada sexo. Essa estrutura pode ser desbloqueada a partir do nível 19. Para construí-la, são necessários os seguintes itens:
- Madeira: 100
- Pedra: 20
- Fibra: 50
Bolo

O segundo passo é assar um bolo, um item essencial para garantir a reprodução na Fazenda de Acasalamento. Para assá-lo, é necessário construir uma panela (desbloqueada no nível 17), onde o bolo será preparado. Além disso, para obter alguns dos itens necessários para assar o bolo, será preciso construir uma Plantação de Trigo e uma Moenda (ambos desbloqueados no nível 15).
Os ingredientes necessários para assar o bolo são:
- Farinha de Trigo: 5
- Frutinha vermelha: 8
- Leite: 7
- Ovo: 8
- Mel: 2
Após o preparo do bolo, transfira-o para a caixa na Fazenda de Acasalamento. Cada bolo gera um ovo, então selecione os Pals reprodutores com sabedoria.
Assim que o ovo estiver pronto, transfira-o para uma incubadora para chocá-lo.
Combinações de Pals raros
Uma lista completa, com todas as combinações possíveis seria muito extensa. Por isso, o NG+ preparou algumas combinações que geram Pals únicos. Ainda assim, é possível utilizar o site Palworld.gg para ver todos os cruzamentos possíveis.
| Pal 1 | Pal 2 | Pal Gerado |
|---|---|---|
| Blazehowl | Felbat | Blazehowl Noct |
| Broncherry | Fuack | Broncherry Aqua |
| Dinossom | Rayhound | Dinossum Lux |
| Eikthyrdeer | Hangyu | Eikthyrdeer Terra |
| Elphidran | Surfent | Elphidran Aqua |
| Vanwyrm | Anubis | Faleris |
| Frostallion | Helzephyr | Frostallion Noct |
| Gobfin | Rooby | Gobfin Ignus |
| Mossanda | Rayhound | Grizzbolt |
| Hangyu | Swee | Hangyu Cryst |
| Incineram | Maraith | Incineram Noct |
| Jolthog | Pengullet | Jolthog Cryst |
| Kingpaca | Reindrix | Kingpaca Cryst |
| Leezpunk | Flambelle | Leezpunk Ignis |
| Mossanda | Petallia | Lyleen |
| Lyleen | Menasting | Lyleen Noct |
| Mammorest | Wumpo | Mammorest Cryst |
| Mau | Pengullet | Mau Cryst |
| Mossanda | Grizzbolt | Mossanda Lux |
| Grizzbolt | Relaxaurus | Orserk |
| Pyrin | Katress | Pyrin Noct |
| Relaxaurus | Sparkit | Relaxaurus Lux |
| Reptyro | Foxcicle | Reptyro Cryst |
| Robinquill | Fuddler | Robinquill Terra |
| Kitsun | Astegon | Shadowbeak |
| Surfent | Dumud | Surfent Terra |
| Suzaku | Jormuntide | Suzaku Aqua |
| Vanwyrm | Foxcicle | Vanwyrm Cryst |
| Frostallion | Frostallion | Frostallion |
| Jetragon | Jetragon | Jetragon |
| Paladius | Paladius | Paladius |
| Necromus | Necromus | Necromus |
| Jormuntide Ignis | Jormuntide Ignis | Jormuntide Ignis |
Observação: repare que as cinco últimas combinações da lista são possíveis apenas com Pals da mesma espécie.
Poder de reprodução de todos os Pals
Veja também a lista completa de todos os Pals e seus respectivos poderes de reprodução:
| Nº | Ícone | Nome | Poder de reprodução |
|---|---|---|---|
| 001 | ![]() | Lamball | 1470 |
| 002 | ![]() | Cattiva | 1460 |
| 003 | ![]() | Chikipi | 1500 |
| 004 | ![]() | Lifmunk | 1430 |
| 005 | ![]() | Foxparks | 1400 |
| 006 | ![]() | Fuack | 1330 |
| 007 | ![]() | Sparkit | 1410 |
| 008 | ![]() | Tanzee | 1250 |
| 009 | ![]() | Rooby | 1155 |
| 010 | ![]() | Pengullet | 1350 |
| 011 | ![]() | Penking | 520 |
| 012 | ![]() | Jolthog | 1370 |
| 012B | ![]() | Jolthog Cryst | 1360 |
| 013 | ![]() | Gumoss | 1240 |
| 014 | ![]() | Vixy | 1450 |
| 015 | ![]() | Hoocrates | 1390 |
| 016 | ![]() | Teafant | 1490 |
| 017 | ![]() | Depresso | 1380 |
| 018 | ![]() | Cremis | 1455 |
| 019 | ![]() | Daedream | 1230 |
| 020 | ![]() | Rushoar | 1130 |
| 021 | ![]() | Nox | 1180 |
| 022 | ![]() | Fuddler | 1220 |
| 023 | ![]() | Killamari | 1290 |
| 024 | ![]() | Mau | 1480 |
| 024B | ![]() | Mau Cryst | 1440 |
| 025 | ![]() | Celaray | 870 |
| 026 | ![]() | Direhowl | 1060 |
| 027 | ![]() | Tocotoco | 1340 |
| 028 | ![]() | Flopie | 1280 |
| 029 | ![]() | Mozzarina | 910 |
| 030 | ![]() | Bristla | 1320 |
| 031 | ![]() | Gobfin | 1090 |
| 031B | ![]() | Gobfin Ignis | 1100 |
| 032 | ![]() | Hangyu | 1420 |
| 032B | ![]() | Hangyu Cryst | 1422 |
| 033 | ![]() | Mossanda | 430 |
| 033B | ![]() | Mossanda Lux | 390 |
| 034 | ![]() | Woolipop | 1190 |
| 035 | ![]() | Caprity | 930 |
| 036 | ![]() | Melpaca | 890 |
| 037 | ![]() | Eikthyrdeer | 920 |
| 037B | ![]() | Eikthyrdeer Terra | 900 |
| 038 | ![]() | Nitewing | 420 |
| 039 | ![]() | Ribbuny | 1310 |
| 040 | ![]() | Incineram | 590 |
| 040B | ![]() | Incineram Noct | 580 |
| 041 | ![]() | Cinnamoth | 490 |
| 042 | ![]() | Arsox | 790 |
| 043 | ![]() | Dumud | 895 |
| 044 | ![]() | Cawgnito | 1080 |
| 045 | ![]() | Leezpunk | 1120 |
| 045B | ![]() | Leezpunk Ignis | 1140 |
| 046 | ![]() | Loupmoon | 950 |
| 047 | ![]() | Galeclaw | 1030 |
| 048 | ![]() | Robinquill | 1020 |
| 048B | ![]() | Robinquill Terra | 1000 |
| 049 | ![]() | Gorirat | 1040 |
| 050 | ![]() | Beegarde | 1070 |
| 051 | ![]() | Elizabee | 330 |
| 052 | ![]() | Grintale | 510 |
| 053 | ![]() | Swee | 1300 |
| 054 | ![]() | Sweepa | 410 |
| 055 | ![]() | Chillet | 800 |
| 056 | ![]() | Univolt | 680 |
| 057 | ![]() | Foxcicle | 760 |
| 058 | ![]() | Pyrin | 360 |
| 058B | ![]() | Pyrin Noct | 240 |
| 059 | ![]() | Reindrix | 880 |
| 060 | ![]() | Rayhound | 740 |
| 061 | ![]() | Kitsun | 830 |
| 062 | ![]() | Dazzi | 1210 |
| 063 | ![]() | Lunaris | 1110 |
| 064 | ![]() | Dinossom | 820 |
| 064B | ![]() | Dinossom Lux | 810 |
| 065 | ![]() | Surfent | 560 |
| 065B | ![]() | Surfent Terra | 550 |
| 066 | ![]() | Maraith | 1150 |
| 067 | ![]() | Digtoise | 850 |
| 068 | ![]() | Tombat | 750 |
| 069 | ![]() | Lovander | 940 |
| 070 | ![]() | Flambelle | 1405 |
| 071 | ![]() | Vanwyrm | 660 |
| 071B | ![]() | Vanwyrm Cryst | 620 |
| 072 | ![]() | Bushi | 640 |
| 073 | ![]() | Beakon | 220 |
| 074 | ![]() | Ragnahawk | 380 |
| 075 | ![]() | Katress | 700 |
| 076 | ![]() | Wixen | 1160 |
| 077 | ![]() | Verdash | 990 |
| 078 | ![]() | Vaelet | 1050 |
| 079 | ![]() | Sibelyx | 450 |
| 080 | ![]() | Elphidran | 540 |
| 080B | ![]() | Elphidran Aqua | 530 |
| 081 | ![]() | Kelpsea | 1260 |
| 081B | ![]() | Kelpsea Ignis | 1270 |
| 082 | ![]() | Azurobe | 500 |
| 083 | ![]() | Cryolinx | 130 |
| 084 | ![]() | Blazehowl | 710 |
| 084B | ![]() | Blazehowl Noct | 670 |
| 085 | ![]() | Relaxaurus | 280 |
| 085B | ![]() | Relaxaurus Lux | 270 |
| 086 | ![]() | Broncherry | 860 |
| 086B | ![]() | Broncherry Aqua | 840 |
| 087 | ![]() | Petallia | 780 |
| 088 | ![]() | Reptyro | 320 |
| 088B | ![]() | Ice Reptyro | 230 |
| 089 | ![]() | Kingpaca | 470 |
| 089B | ![]() | Ice Kingpaca | 440 |
| 090 | ![]() | Mammorest | 300 |
| 090B | ![]() | Mammorest Cryst | 290 |
| 091 | ![]() | Wumpo | 460 |
| 091B | ![]() | Wumpo Botan | 480 |
| 092 | ![]() | Warsect | 340 |
| 093 | ![]() | Fenglope | 980 |
| 094 | ![]() | Felbat | 1010 |
| 095 | ![]() | Quivern | 350 |
| 096 | ![]() | Blazamut | 10 |
| 097 | ![]() | Helzephyr | 190 |
| 098 | ![]() | Astegon | 150 |
| 099 | ![]() | Menasting | 260 |
| 100 | ![]() | Anubis | 570 |
| 101 | ![]() | Jormuntide | 310 |
| 101B | ![]() | Jormuntide Ignis | 315 |
| 102 | ![]() | Suzaku | 50 |
| 102B | ![]() | Suzaku Aqua | 30 |
| 103 | ![]() | Grizzbolt | 200 |
| 104 | ![]() | Lyleen | 250 |
| 104B | ![]() | Lyleen Noct | 210 |
| 105 | ![]() | Faleris | 370 |
| 106 | ![]() | Orserk | 140 |
| 107 | ![]() | Shadowbeak | 60 |
| 108 | ![]() | Paladius | 80 |
| 109 | ![]() | Necromus | 70 |
| 110 | ![]() | Frostallion | 120 |
| 110B | ![]() | Frostallion Noct | 100 |
| 111 | ![]() | Jetragon | 90 |









































































































































