Inspirado no anime One Piece, Legado do Rei é um RPG de aventura para Roblox repleto de frutas poderosas. E assim como no universo do anime, o game utiliza o conceito de frutas, itens que quando consumidos são capazes de aumentar o poder e as habilidades daquele que as consome.
Veja também: Códigos Legado do Rei
Atualmente, existe um total de 38 frutas em Legado do Rei, cada uma com uma característica especifica. Contudo, apenas uma pode ser utilizada por vez. Essas frutas podem ser compradas no mercado negro com Beli, a moeda do jogo, ou com Robux, a moeda oficial do Roblox.
Embora existam muitas frutas, apenas algumas são poderosas o bastante para entrar no meta do jogo. Pensando nisso, o NG+ preparou essa lista ordenando as melhores frutas no Legado do Rei classificando-as em seis níveis, de S+ a D, da melhor para a pior, de acordo com sua importância e utilidade nas situações gerais do jogo.
Tier List das frutas no Legado do Rei
Ícone | Fruta | Rank | Tipo | Raridade | Preço no mercado negro |
---|---|---|---|---|---|
Venom | S+ | Paramecia | Rara | 1.462.500 Beli + 2 Gemas ou 975 Robux | |
Dragon | S+ | Zoan | Lendária | 7.500.000 Beli + 10 Gemas ou 3.250 Robux | |
Dough | S+ | Paramecia | Lendária | 4.275.000 + 10 Gemas ou 2.850 Robux | |
Dark | S+ | Logia | Rara | 1.462,.500 Beli + 3 Gemas ou 975 Robux | |
Quake | S+ | Paramecia | Épica | 2.700.000 Beli + 3 Gemas ou 1.800 Robux | |
Snow | S+ | Logia | Rara | 2.025.000 Beli + 5 Gemas ou 1.350 Robux | |
Light | S | Logia | Épica | 1.800.000 Beli + 3 Gemas ou 1.200 Robux | |
Magma | S | Logia | Épica | 1.462.500 Beli + 2 Gemas ou 975 Robux | |
Gold | S | Paramecia | Épica | 5.000.000 Beli + 15 Gemas ou 2.000 Robux | |
Gravity | S | Paramecia | Rara | 2.100.000 Beli + 3 Gemas ou 1.400 Robux | |
Spirit | S | Paramecia | Épica | 6.000.000 Beli + 25 Gemas ou 3.000 Robux | |
Gum | S | Paramecia | Incomum | 1.087.500 Beli ou 725 Robux | |
Magnet | S | Paramecia | Épica | 5.300.000 Beli + 15 Gemas ou 2.650 Robux | |
Phoenix | S | Zoan | Lendária | 3.375.000 Beli + 10 Gemas ou 2.250 Robux | |
Ice | S | Logia | Épica | 900.000 Beli ou 600 Robux | |
Flame | S | Logia | Épica | 1.725.000 Beli + 3 Gemas ou 1.150 Robux | |
Rumble | S | Logia | Épica | 2.250.000 Beli + 3 Gemas ou 1.125 Robux | |
Love | A | Paramecia | Incomum | 1.237.500 Beli ou 825 Robux | |
String | A | Paramecia | Incomum | 1.800.000 Beli + 3 Gemas ou 1.200 Robux | |
Gas | A | Logia | Rara | 1.875.000 Beli + 3 Gemas ou 1.250 Robux | |
Mammoth | A | Zoan | Rara | 3.700.000 Beli + 7 Gemas ou 1.850 Robux | |
Op | A | Paramecia | Rara | 2.625.000 Beli + 5 Gemas ou 1.750 Robux | |
Brachio | A | Zoan | Rara | 2.250.000 Beli + 5 Gemas ou 1.500 Robux | |
Paw | A | Paramecia | Incomum | 450.000 Beli ou 300 Robux | |
Spike | B | Paramecia | Incomum | 1.300.000 Beli + 5 Gemas ou 650 Robux | |
Spino | B | Zoan | Rara | 3.750.000 Beli + 5 Gemas ou 2.500 Robux | |
Allosaurus | B | Zoan | Rara | 2.100.000 Beli + 3 Gemas ou 1.400 Robux | |
Sand | B | Logia | Rara | 1.125.000 Beli ou 750 Robux | |
Shadow | B | Paramecia | Incomum | 1.500.000 Beli + 3 Gemas ou 1.000 Robux | |
Smoke | B | Logia | Incomum | 2.400.000 Beli + 5 Gemas ou 1.200 Robux | |
Barrier | B | Paramecia | Incomum | 1.012.500 Beli ou 675 Robux | |
Buddha | B | Zoan | Rara | 1.462.500 Beli + 1 Gemas ou 975 Robux | |
Bomb | C | Paramecia | Comum | 187.500 Beli ou 125 Robux | |
Human | C | Zoan | Comum | 637.500 Beli ou 425 Robux | |
Giraffe | D | Zoan | Comum | 525,000 Beli ou 350 Robux | |
Leopard | D | Zoan | Comum | 525.000 Beli ou 350 Robux | |
Spin | D | Paramecia | Comum | 75.000 Beli ou 75 Robux | |
Wolf | D | Zoan | Comum | 525.000 Beli ou 350 Robux |
* Todas as frutas receberam uma classificação entre S+ e D, sendo S+ a maior e D a menor.
** Lista baseada no site Gamer Empire.